技术参数
| 整站部分 | 型号 | HZS120 |
| 理论生产率(m3/h) | 120 | |
| 标准出料高度(m) | 4 | |
| 工作循环时间(s) | 120 | |
| 外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 55885x20200x21600 | |
| 总装机容量(kw) | 210 | |
| 搅拌机部分 | 型号 | JS2000 |
| 配料机部分 | 型号 | PLD3200 |
| 气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 |
| 额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
| 额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
| 电机功率(KW) | 15 | |
| 称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
| 水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
| 水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
| 添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
我们会根据客户具体需要配置设备,因为每套 搅拌站设备的出厂价格都不相同。如需了解搅拌站投资需要多少钱,请联系我们15036057507,我们会为您提供详细配置单、价格表。
产品详情
郑州恒源建机高铁/地铁/公路/铁路/隧道内搅拌站,修路用搅拌站,搅拌介质均匀,搅拌效果好,用于地铁施工领域,成套地铁搅拌站生产线在计量与配料的精确性方面有保障,可以有效的满足了控制系统对骨料投放的施工需求。














